*展会时间和地点会因一些事项变更,因主办方改变时间、地址或者取消展会造成的个人损失,展加不承担任何责任。
排名 | 地区 | 数量 |
---|---|---|
1 | 济南市 | 51 |
2 | 临沂市 | 25 |
3 | 青岛市 | 18 |
4 | 深圳市 | 15 |
5 | 佛山市 | 12 |
6 | 潍坊市 | 10 |
7 | 济宁市 | 6 |
8 | 北京市 | 6 |
9 | 泰安市 | 6 |
10 | 广州市 | 5 |
11 | 石家庄市 | 5 |
12 | 开封市 | 5 |
13 | 菏泽市 | 5 |
14 | 烟台市 | 4 |
15 | 天津市 | 4 |
16 | 聊城市 | 4 |
17 | 金华市 | 3 |
18 | 东莞市 | 3 |
19 | 滨州市 | 3 |
20 | 德州市 | 3 |
21 | 枣庄市 | 3 |
22 | 衡水市 | 3 |
23 | 郑州市 | 2 |
24 | 宁波市 | 2 |
25 | 淄博市 | 2 |
26 | 温州市 | 2 |
27 | 上海市 | 2 |
28 | 唐山市 | 2 |
29 | 成都市 | 2 |
30 | 苏州市 | 2 |
31 | 东营市 | 2 |
32 | 新乡市 | 2 |
33 | 泉州市 | 2 |
34 | 重庆市 | 1 |
35 | 沈阳市 | 1 |
36 | 绍兴市 | 1 |
37 | 肇庆市 | 1 |
38 | 扬州市 | 1 |
39 | 保定市 | 1 |
40 | 嘉兴市 | 1 |
41 | 台州市 | 1 |
42 | 惠州市 | 1 |
43 | 西安市 | 1 |
44 | 上饶市 | 1 |
45 | 泸州市 | 1 |
46 | 南京市 | 1 |
47 | 营口市 | 1 |
48 | 平顶山市 | 1 |
49 | 威海市 | 1 |
50 | 湖州市 | 1 |
51 | 邯郸市 | 1 |
52 | 焦作市 | 1 |
53 | 无锡市 | 1 |
54 | 汕尾市 | 1 |
55 | 徐州市 | 1 |
56 | 宿州市 | 1 |
57 | 淮安市 | 1 |
版权所有:北京指尖墨迹文化传媒有限公司