*展会时间和地点会因一些事项变更,因主办方改变时间、地址或者取消展会造成的个人损失,展加不承担任何责任。
举办周期
1年1届
排名 | 地区 | 数量 |
---|---|---|
1 | 北京市 | 19 |
2 | 上海市 | 8 |
3 | 广州市 | 6 |
4 | 合肥市 | 6 |
5 | 天津市 | 4 |
6 | 廊坊市 | 2 |
7 | 苏州市 | 2 |
8 | 济宁市 | 2 |
9 | 金华市 | 2 |
10 | 长沙市 | 2 |
11 | 宁波市 | 2 |
12 | 青岛市 | 2 |
13 | 邢台市 | 1 |
14 | 潍坊市 | 1 |
15 | 唐山市 | 1 |
16 | 台州市 | 1 |
17 | 济南市 | 1 |
18 | 绍兴市 | 1 |
19 | 沈阳市 | 1 |
20 | 石家庄市 | 1 |
21 | 温州市 | 1 |
22 | 保定市 | 1 |
23 | 成都市 | 1 |
24 | 重庆市 | 1 |
25 | 淄博市 | 1 |
26 | 长治市 | 1 |
27 | 安庆市 | 1 |
28 | 齐齐哈尔市 | 1 |
29 | 杭州市 | 1 |
30 | 深圳市 | 1 |
31 | 衡水市 | 1 |
32 | 沧州市 | 1 |
33 | 南京市 | 1 |
34 | 珠海市 | 1 |
35 | 荆州市 | 1 |
36 | 厦门市 | 1 |
37 | 营口市 | 1 |
38 | 遂宁市 | 1 |
版权所有:北京指尖墨迹文化传媒有限公司